Candidado a la Municipalidad Provincial CANDARAVE por FRENTE ESPERANZA POR TACNA
--
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| CARENCIA DE FUENTES DE TRABAJO Y EMPLEO. | GESTIÓN PARA EJECUTAR TODO TIPO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. | ELIMINAR EL DESEMPLEO. |
| ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS. | GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA. | LOGRAR LA CONCIENTIZACION DE LA POBLACIÓN EN EL ASPECTO EDUCATIVO. |
| FALTA DE INGRESOS ECONÓMICOS. | FORTALECER LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN. | 78% DE LA POBLACIÓN CAPACITADO PARA ENFRENTAR LA CRISIS ECONÓMICA. |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| FALTA DE INTERÉS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL TURISMO. | GESTIONAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS TURÍSTICAS. | ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TURISMO DE LA ZONA. |
| RECURSOS NATURALES EN MAL USO. | CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE PROGRAMAS GESTIONADOS A ORGANISMOS LOCALES,REGIONALES Y NACIONAL. | LA POBLACIÓN RESPETE SUS RECURSOS NATURALES. |
| TERRENOS EN ABANDONO POR FALTA DE RECURSOS HIDRICOS. | COORDINAR CON DIFERENTES INSTITUCIONES PARA DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA HIDRICO. | RECUPERACIÓN DE LA AGRICULTURA Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA. |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| EXTENSIONES DE TERRENOS MAL UTILIZADOS. | REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TIERRAS AGRÍCOLAS. | IMPULSAR EL DESARROLLO Y TECNIFICACIÓN DE LA AGRICULTURA Y RECURSOS RENOVABLES. |
| RECURSO HIDRICO DE MALA CALIDAD. | COORDINAR CON EL MINAGRI Y MINSA PARA LA OBTENCIÓN DE UN RECURSO HIDRICO DE CALIDAD. | OBTENER UN PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL MANEJO DE RECURSO HIDRICO. |
| MALA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA HIDRICO. | CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS EN ZONAS APTAS, PARA EL ABASTECIMIENTO POBLACIONAL Y AGRÍCOLA. | LOGRAR QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON UN BUEN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HIDRICO. |
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
|---|---|---|
| INADECUADA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL DISTRITO. | CAPACITAR, SENSIBILIZAR, HACER INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LAS DECISIONES PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO. | PARTICIPACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES CONJUNTAMENTE CON SUS AUTORIDADES PARA EL BENEFICIO DEL DISTRITO. |
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA EJECUCIÓN DE GRANDES PROYECTOS. | GESTIONAR CONVENIOS A NIVEL PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL. | LOGRAR EL INCREMENTO PRESUPUESTAL AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. |
| INADECUADA COMUNICACIÓN DE ACTORES SOCIALES QUE AFECTAN DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO. | TALLERES PARTICIPATIVOS CON LA POBLACIÓN PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA DEL MANEJO INSTITUCIONAL. | GESTIÓN PARA IMPLEMENTACION DE OFICINAS DE INFORMACIÓN AL POBLADOR. |
Visitado 583 veces
Prueba el buscador de candidatos
Elecciones Generales en el Perú 2026: ¿Qué vamos a elegir los peruanos?
Escaños para Senadores en el Perú 2026: Distribución por Distritos Electorales
¿Cuánto costará la bicameralidad en el Perú 2026?
Diferencias entre Senadores y Diputados en el Perú 2026
Requisitos para ser candidato a Senador en las elecciones Perú 2026
Descarga Simulacro A1 MTC
Aplicativo para aprobar el examen de reglas para la categoria A1. Descarga y empieza a estudiar con el simulacro para el examen A1
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2025
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE